En Orbitron ya aparece el ARISSat-1, identificado como RADIOSCAF-B.
Efectivamente, sigue la misma trayectoria de la ISS.
Veo estos próximos pases, hora YV:
06/08/2011 20:49:41 RADIOSCAF-B 208.3 0.0 ecl 2301 299.0 -35.1
06/08/2011 20:54:56 RADIOSCAF-B 125.5 50.6 ecl 481 299.6 -36.2
06/08/2011 21:00:08 RADIOSCAF-B 43.2 0.0 ecl 2282 300.4 -37.3
06/08/2011 20:54:56 RADIOSCAF-B 125.5 50.6 ecl 481 299.6 -36.2
06/08/2011 21:00:08 RADIOSCAF-B 43.2 0.0 ecl 2282 300.4 -37.3
06/08/2011 22:27:39 RADIOSCAF-B 271.9 0.0 ecl 2292 318.6 -54.1
06/08/2011 22:31:00 RADIOSCAF-B 311.9 4.4 ecl 1806 319.6 -54.7
06/08/2011 22:34:21 RADIOSCAF-B 352.1 0.0 ecl 2284 320.7 -55.2
06/08/2011 22:31:00 RADIOSCAF-B 311.9 4.4 ecl 1806 319.6 -54.7
06/08/2011 22:34:21 RADIOSCAF-B 352.1 0.0 ecl 2284 320.7 -55.2
Gracias,
Edwin - YV5HUJ